Putrajaya میں بین الاقوامی برانچ کیمپس، اور کیریئر گلائیڈرز کی شراکت دار یونیورسٹی۔ داخلے کا ہر فیصلہ یونیورسٹی خود کرتی ہے۔
اس یونیورسٹی کے وہ پروگرام جن کے بارے میں ہم رہنمائی کر سکتے ہیں، شائع شدہ فیس کے ساتھ۔ داخلے کی شرائط کے لیے پروگرام کھولیں۔
≈ کا نشان تقریبی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے، 2026-10-18 کے مقررہ نرخوں پر: 1 USD = RM 4.08; 1 MYR = PKR 67.94۔ بینک اور رقم بھیجنے والی کمپنیاں اس سے زیادہ وصول کرتی ہیں۔
ٹیوشن کے علاوہ یونیورسٹی کے چارجز (درخواست، رجسٹریشن، ویزا اور ڈپازٹ)، TJS Studysteps کے جانچے گئے فیس شیڈول سے۔
ماخذ: TJS Studysteps فیس شیڈول، جانچ
ملائیشیا بین الاقوامی طلبہ کی ٹیوشن پر 6% سروس ٹیکس (SST) لیتا ہے۔ زیادہ تر یونیورسٹیاں فیس اس کے بغیر شائع کرتی ہیں، اس لیے اسے الگ سے بجٹ میں رکھیں، جب تک اوپر کے نوٹ میں یہ نہ لکھا ہو کہ یہ شامل ہے۔
No. 1, Jalan Venna P5/2, Presint 5, 62200 Putrajaya, Malaysia
سائبر جایا اور پتراجایا میں رہائش کی رہنمائی پڑھیں| رہائش گاہ | رقم | ماخذ |
|---|---|---|
| سنگل کمرہHeriot-Watt Malaysia housing - single room (non-en-suite) | ≈ USD 171–352 ماہانہRM 700–1,437 · جیسی شائع ہوئی≈ PKR 47,560–97,660 | ماخذ: hw.ac.uk · جانچ |
| سنگل کمرہ، اٹیچڈ باتھHeriot-Watt Malaysia housing - single en-suite | ≈ USD 257–341 ماہانہRM 1,050–1,390 · جیسی شائع ہوئی≈ PKR 71,340–94,440 | ماخذ: hw.ac.uk · جانچ |
| اسٹوڈیوHeriot-Watt Malaysia housing - one-bedroom studio/apartment, single occupant | ≈ USD 343–392 ماہانہRM 1,400–1,600 · جیسی شائع ہوئی≈ PKR 95,120–109,000 | ماخذ: hw.ac.uk · جانچ |
| دو افراد کا مشترکہ، فی کسHeriot-Watt Malaysia housing - twin sharing (per person) | ≈ USD 98–336 ماہانہRM 400–1,372 · جیسی شائع ہوئی≈ PKR 27,180–93,220 | ماخذ: hw.ac.uk · جانچ |
| تین افراد کا مشترکہ، فی کسHeriot-Watt Malaysia housing - Kanvas SOHO triple sharing en-suite (per person) | ≈ USD 147 ماہانہRM 600 · جیسی شائع ہوئی≈ PKR 40,760 | ماخذ: hw.ac.uk · جانچ |
ہمیں بتائیں آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ کا بجٹ کیا ہے۔ ایک کونسلر آپ کے ساتھ مل کر اخراجات سمیت منصوبہ بنائے گا، بالکل مفت۔