فرع جامعة دولية في Putrajaya، وجامعة شريكة لكارير غلايدرز. والجامعة وحدها تتخذ كل قرار قبول.
البرامج التي يمكننا الإرشاد بشأنها في هذه الجامعة، مع الرسوم كما نُشرت. افتح البرنامج لترى شروط القبول.
تشير ≈ إلى تحويل تقريبي، بأسعار صرف ثابتة بتاريخ 2026-10-18: 1 USD = RM 4.08; 1 MYR = PKR 67.94. تتقاضى البنوك وشركات التحويل أكثر من ذلك.
رسوم تضيفها الجامعة على الرسوم الدراسية (الطلب والتسجيل والتأشيرة والودائع)، من جدول رسوم TJS Studysteps المُراجَع.
المصدر: جدول رسوم TJS Studysteps، رُوجع في
تفرض ماليزيا ضريبة خدمات بنسبة 6% (SST) على الرسوم الدراسية للطلاب الدوليين. تنشر معظم الجامعات رسومها من دون هذه الضريبة، فاحسبها في ميزانيتك إضافةً إلى الرسوم، ما لم تذكر الملاحظة أعلاه أنها مشمولة.
No. 1, Jalan Venna P5/2, Presint 5, 62200 Putrajaya, Malaysia
اقرأ دليل السكن في سايبرجايا وبوتراجايا| السكن | المبلغ | المصدر |
|---|---|---|
| غرفة فرديةHeriot-Watt Malaysia housing - single room (non-en-suite) | ≈ USD 171–352 شهرياًRM 700–1,437 · كما نُشرت≈ PKR 47,560–97,660 | المصدر: hw.ac.uk · تحقق |
| غرفة فردية بحمام خاصHeriot-Watt Malaysia housing - single en-suite | ≈ USD 257–341 شهرياًRM 1,050–1,390 · كما نُشرت≈ PKR 71,340–94,440 | المصدر: hw.ac.uk · تحقق |
| استوديوHeriot-Watt Malaysia housing - one-bedroom studio/apartment, single occupant | ≈ USD 343–392 شهرياًRM 1,400–1,600 · كما نُشرت≈ PKR 95,120–109,000 | المصدر: hw.ac.uk · تحقق |
| غرفة مشتركة لشخصين، للفردHeriot-Watt Malaysia housing - twin sharing (per person) | ≈ USD 98–336 شهرياًRM 400–1,372 · كما نُشرت≈ PKR 27,180–93,220 | المصدر: hw.ac.uk · تحقق |
| غرفة مشتركة لثلاثة، للفردHeriot-Watt Malaysia housing - Kanvas SOHO triple sharing en-suite (per person) | ≈ USD 147 شهرياًRM 600 · كما نُشرت≈ PKR 40,760 | المصدر: hw.ac.uk · تحقق |
أخبرنا بما تريد دراسته وبميزانيتك، وسيعدّ معك أحد مستشارينا خطة واضحة التكاليف، مجاناً.