Miri میں بین الاقوامی برانچ کیمپس، اور کیریئر گلائیڈرز کی شراکت دار یونیورسٹی۔ داخلے کا ہر فیصلہ یونیورسٹی خود کرتی ہے۔

اس یونیورسٹی کے وہ پروگرام جن کے بارے میں ہم رہنمائی کر سکتے ہیں، شائع شدہ فیس کے ساتھ۔ داخلے کی شرائط کے لیے پروگرام کھولیں۔
≈ کا نشان تقریبی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے، 2026-10-18 کے مقررہ نرخوں پر: 1 USD = RM 4.08; 1 MYR = PKR 67.94۔ بینک اور رقم بھیجنے والی کمپنیاں اس سے زیادہ وصول کرتی ہیں۔
درخواست، رجسٹریشن، ڈپازٹ اور ویزا کے وہ چارجز جو یونیورسٹی شائع کرتی ہے۔ جہاں یونیورسٹی EMGS ویزا فیس خود وصول کرتی ہے، وہاں اس کا پیکج EMGS کے الگ چارجز کی جگہ لیتا ہے۔
| مد | رقم | ماخذ |
|---|---|---|
| رجسٹریشن فیسCurtin Malaysia international student registration fee | ≈ USD 103 ایک بارRM 420 · جیسی شائع ہوئی≈ PKR 28,530 | ماخذ: curtin.edu.my · جانچ |
| انشورنسCurtin Malaysia group hospitalisation and surgical insurance | ≈ USD 220 سالانہRM 900 · جیسی شائع ہوئی≈ PKR 61,150 | ماخذ: curtin.edu.my · جانچ |
| ڈپازٹCurtin Malaysia hospitalisation deposit (refundable) | ≈ USD 122 ایک بارRM 500 · جیسی شائع ہوئی≈ PKR 33,970 | ماخذ: curtin.edu.my · جانچ |
| ویزا اور EMGSCurtin Malaysia student visa stamping fee | ≈ USD 5 ایک بارRM 20 · جیسی شائع ہوئی≈ PKR 1,360 | ماخذ: curtin.edu.my · جانچ |
| ڈپازٹCurtin Malaysia security deposit (refundable) | – | ماخذ: curtin.edu.my · جانچ |
| ڈپازٹCurtin Malaysia residence processing fee (non-refundable) | ≈ USD 37 ایک بارRM 150 · جیسی شائع ہوئی≈ PKR 10,190 | ماخذ: curtin.edu.my · جانچ |
ملائیشیا بین الاقوامی طلبہ کی ٹیوشن پر 6% سروس ٹیکس (SST) لیتا ہے۔ زیادہ تر یونیورسٹیاں فیس اس کے بغیر شائع کرتی ہیں، اس لیے اسے الگ سے بجٹ میں رکھیں، جب تک اوپر کے نوٹ میں یہ نہ لکھا ہو کہ یہ شامل ہے۔
CDT 250, 98009 Miri, Sarawak, Malaysia
کوچنگ اور میری میں رہائش کی رہنمائی پڑھیں| رہائش گاہ | رقم | ماخذ |
|---|---|---|
| سنگل کمرہCurtin Malaysia residences - single room A/C (shared bathroom) | ≈ USD 159–181 ماہانہRM 650–740 · جیسی شائع ہوئی≈ PKR 44,160–50,280 | ماخذ: curtin.edu.my · جانچ |
| سنگل کمرہ، اٹیچڈ باتھCurtin Malaysia residences - single en-suite | ≈ USD 240–265 ماہانہRM 980–1,080 · جیسی شائع ہوئی≈ PKR 66,580–73,380 | ماخذ: curtin.edu.my · جانچ |
| اسٹوڈیوCurtin Malaysia residences - studio | ≈ USD 301–326 ماہانہRM 1,230–1,330 · جیسی شائع ہوئی≈ PKR 83,570–90,360 | ماخذ: curtin.edu.my · جانچ |
| دو افراد کا مشترکہ، فی کسCurtin Malaysia residences - twin sharing (per person) | ≈ USD 100–216 ماہانہRM 410–880 · جیسی شائع ہوئی≈ PKR 27,860–59,790 | ماخذ: curtin.edu.my · جانچ |
ہمیں بتائیں آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ کا بجٹ کیا ہے۔ ایک کونسلر آپ کے ساتھ مل کر اخراجات سمیت منصوبہ بنائے گا، بالکل مفت۔