فرع جامعة دولية في Miri، وجامعة شريكة لكارير غلايدرز. والجامعة وحدها تتخذ كل قرار قبول.

البرامج التي يمكننا الإرشاد بشأنها في هذه الجامعة، مع الرسوم كما نُشرت. افتح البرنامج لترى شروط القبول.
تشير ≈ إلى تحويل تقريبي، بأسعار صرف ثابتة بتاريخ 2026-10-18: 1 USD = RM 4.08; 1 MYR = PKR 67.94. تتقاضى البنوك وشركات التحويل أكثر من ذلك.
رسوم الطلب والتسجيل والودائع والتأشيرة التي تنشرها الجامعة. حين تحصّل الجامعة رسوم تأشيرة EMGS بنفسها، تحلّ باقتها محل رسوم EMGS المنفصلة.
| البند | المبلغ | المصدر |
|---|---|---|
| رسوم التسجيلCurtin Malaysia international student registration fee | ≈ USD 103 مرة واحدةRM 420 · كما نُشرت≈ PKR 28,530 | المصدر: curtin.edu.my · تحقق |
| التأمين الصحيCurtin Malaysia group hospitalisation and surgical insurance | ≈ USD 220 سنوياًRM 900 · كما نُشرت≈ PKR 61,150 | المصدر: curtin.edu.my · تحقق |
| وديعةCurtin Malaysia hospitalisation deposit (refundable) | ≈ USD 122 مرة واحدةRM 500 · كما نُشرت≈ PKR 33,970 | المصدر: curtin.edu.my · تحقق |
| التأشيرة وEMGSCurtin Malaysia student visa stamping fee | ≈ USD 5 مرة واحدةRM 20 · كما نُشرت≈ PKR 1,360 | المصدر: curtin.edu.my · تحقق |
| وديعةCurtin Malaysia security deposit (refundable) | – | المصدر: curtin.edu.my · تحقق |
| وديعةCurtin Malaysia residence processing fee (non-refundable) | ≈ USD 37 مرة واحدةRM 150 · كما نُشرت≈ PKR 10,190 | المصدر: curtin.edu.my · تحقق |
تفرض ماليزيا ضريبة خدمات بنسبة 6% (SST) على الرسوم الدراسية للطلاب الدوليين. تنشر معظم الجامعات رسومها من دون هذه الضريبة، فاحسبها في ميزانيتك إضافةً إلى الرسوم، ما لم تذكر الملاحظة أعلاه أنها مشمولة.
| السكن | المبلغ | المصدر |
|---|---|---|
| غرفة فرديةCurtin Malaysia residences - single room A/C (shared bathroom) | ≈ USD 159–181 شهرياًRM 650–740 · كما نُشرت≈ PKR 44,160–50,280 | المصدر: curtin.edu.my · تحقق |
| غرفة فردية بحمام خاصCurtin Malaysia residences - single en-suite | ≈ USD 240–265 شهرياًRM 980–1,080 · كما نُشرت≈ PKR 66,580–73,380 | المصدر: curtin.edu.my · تحقق |
| استوديوCurtin Malaysia residences - studio | ≈ USD 301–326 شهرياًRM 1,230–1,330 · كما نُشرت≈ PKR 83,570–90,360 | المصدر: curtin.edu.my · تحقق |
| غرفة مشتركة لشخصين، للفردCurtin Malaysia residences - twin sharing (per person) | ≈ USD 100–216 شهرياًRM 410–880 · كما نُشرت≈ PKR 27,860–59,790 | المصدر: curtin.edu.my · تحقق |
أخبرنا بما تريد دراسته وبميزانيتك، وسيعدّ معك أحد مستشارينا خطة واضحة التكاليف، مجاناً.