Kuala Lumpur میں نجی یونیورسٹی، اور کیریئر گلائیڈرز کی شراکت دار یونیورسٹی۔ داخلے کا ہر فیصلہ یونیورسٹی خود کرتی ہے۔

اس یونیورسٹی کے وہ پروگرام جن کے بارے میں ہم رہنمائی کر سکتے ہیں، شائع شدہ فیس کے ساتھ۔ داخلے کی شرائط کے لیے پروگرام کھولیں۔
≈ کا نشان تقریبی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے، 2026-10-18 کے مقررہ نرخوں پر: 1 USD = RM 4.08; 1 MYR = PKR 67.94۔ بینک اور رقم بھیجنے والی کمپنیاں اس سے زیادہ وصول کرتی ہیں۔
ٹیوشن کے علاوہ یونیورسٹی کے چارجز (درخواست، رجسٹریشن، ویزا اور ڈپازٹ)، TJS Studysteps کے جانچے گئے فیس شیڈول سے۔
ماخذ: TJS Studysteps فیس شیڈول، جانچ
ملائیشیا بین الاقوامی طلبہ کی ٹیوشن پر 6% سروس ٹیکس (SST) لیتا ہے۔ زیادہ تر یونیورسٹیاں فیس اس کے بغیر شائع کرتی ہیں، اس لیے اسے الگ سے بجٹ میں رکھیں، جب تک اوپر کے نوٹ میں یہ نہ لکھا ہو کہ یہ شامل ہے۔
No. 11, Jalan Teknologi 5, Taman Teknologi Malaysia, Bukit Jalil, 57000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
بکیت جلیل میں رہائش کی رہنمائی پڑھیں| رہائش گاہ | رقم | ماخذ |
|---|---|---|
| سنگل کمرہ، اٹیچڈ باتھAPU On-Campus Residence - en-suite single room | ≈ USD 292–431 ماہانہRM 1,190–1,760 · جیسی شائع ہوئی≈ PKR 80,850–120,000 | ماخذ: apu.edu.my · جانچ |
| دو افراد کا مشترکہ، فی کسAPU On-Campus Residence - twin sharing (per person) | ≈ USD 235–257 ماہانہRM 960–1,050 · جیسی شائع ہوئی≈ PKR 65,220–71,340 | ماخذ: apu.edu.my · جانچ |
| تین افراد کا مشترکہ، فی کسAPU Satellite Campus Residence @ TPM - triple sharing (per person) | ≈ USD 100–149 ماہانہRM 410–610 · جیسی شائع ہوئی≈ PKR 27,860–41,440 | ماخذ: apu.edu.my · جانچ |
| سنگل کمرہAPU Satellite Campus Residence @ TPM - single occupant deluxe A/C | ≈ USD 181 ماہانہRM 740 · جیسی شائع ہوئی≈ PKR 50,280 | ماخذ: apu.edu.my · جانچ |
| سنگل کمرہAPU Off-Campus Residence (APU-managed apartments) - single room | ≈ USD 162–414 ماہانہRM 660–1,690 · جیسی شائع ہوئی≈ PKR 44,840–115,000 | ماخذ: apu.edu.my · جانچ |
| دو افراد کا مشترکہ، فی کسAPU Off-Campus Residence (APU-managed apartments) - twin sharing (per person) | ≈ USD 142–216 ماہانہRM 580–880 · جیسی شائع ہوئی≈ PKR 39,410–59,790 | ماخذ: apu.edu.my · جانچ |
| اسٹوڈیوAPU Off-Campus Residence - studio / one-bedroom apartment (single occupant) | ≈ USD 390–431 ماہانہRM 1,590–1,760 · جیسی شائع ہوئی≈ PKR 108,000–120,000 | ماخذ: apu.edu.my · جانچ |
ہمیں بتائیں آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ کا بجٹ کیا ہے۔ ایک کونسلر آپ کے ساتھ مل کر اخراجات سمیت منصوبہ بنائے گا، بالکل مفت۔