جامعة خاصة في Kuala Lumpur، وجامعة شريكة لكارير غلايدرز. والجامعة وحدها تتخذ كل قرار قبول.

البرامج التي يمكننا الإرشاد بشأنها في هذه الجامعة، مع الرسوم كما نُشرت. افتح البرنامج لترى شروط القبول.
تشير ≈ إلى تحويل تقريبي، بأسعار صرف ثابتة بتاريخ 2026-10-18: 1 USD = RM 4.08; 1 MYR = PKR 67.94. تتقاضى البنوك وشركات التحويل أكثر من ذلك.
رسوم تضيفها الجامعة على الرسوم الدراسية (الطلب والتسجيل والتأشيرة والودائع)، من جدول رسوم TJS Studysteps المُراجَع.
المصدر: جدول رسوم TJS Studysteps، رُوجع في
تفرض ماليزيا ضريبة خدمات بنسبة 6% (SST) على الرسوم الدراسية للطلاب الدوليين. تنشر معظم الجامعات رسومها من دون هذه الضريبة، فاحسبها في ميزانيتك إضافةً إلى الرسوم، ما لم تذكر الملاحظة أعلاه أنها مشمولة.
No. 11, Jalan Teknologi 5, Taman Teknologi Malaysia, Bukit Jalil, 57000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
اقرأ دليل السكن في بوكيت جليل| السكن | المبلغ | المصدر |
|---|---|---|
| غرفة فردية بحمام خاصAPU On-Campus Residence - en-suite single room | ≈ USD 292–431 شهرياًRM 1,190–1,760 · كما نُشرت≈ PKR 80,850–120,000 | المصدر: apu.edu.my · تحقق |
| غرفة مشتركة لشخصين، للفردAPU On-Campus Residence - twin sharing (per person) | ≈ USD 235–257 شهرياًRM 960–1,050 · كما نُشرت≈ PKR 65,220–71,340 | المصدر: apu.edu.my · تحقق |
| غرفة مشتركة لثلاثة، للفردAPU Satellite Campus Residence @ TPM - triple sharing (per person) | ≈ USD 100–149 شهرياًRM 410–610 · كما نُشرت≈ PKR 27,860–41,440 | المصدر: apu.edu.my · تحقق |
| غرفة فرديةAPU Satellite Campus Residence @ TPM - single occupant deluxe A/C | ≈ USD 181 شهرياًRM 740 · كما نُشرت≈ PKR 50,280 | المصدر: apu.edu.my · تحقق |
| غرفة فرديةAPU Off-Campus Residence (APU-managed apartments) - single room | ≈ USD 162–414 شهرياًRM 660–1,690 · كما نُشرت≈ PKR 44,840–115,000 | المصدر: apu.edu.my · تحقق |
| غرفة مشتركة لشخصين، للفردAPU Off-Campus Residence (APU-managed apartments) - twin sharing (per person) | ≈ USD 142–216 شهرياًRM 580–880 · كما نُشرت≈ PKR 39,410–59,790 | المصدر: apu.edu.my · تحقق |
| استوديوAPU Off-Campus Residence - studio / one-bedroom apartment (single occupant) | ≈ USD 390–431 شهرياًRM 1,590–1,760 · كما نُشرت≈ PKR 108,000–120,000 | المصدر: apu.edu.my · تحقق |
أخبرنا بما تريد دراسته وبميزانيتك، وسيعدّ معك أحد مستشارينا خطة واضحة التكاليف، مجاناً.