جامعة خاصة في Shah Alam، وجامعة شريكة لكارير غلايدرز. والجامعة وحدها تتخذ كل قرار قبول.

البرامج التي يمكننا الإرشاد بشأنها في هذه الجامعة، مع الرسوم كما نُشرت. افتح البرنامج لترى شروط القبول.
تشير ≈ إلى تحويل تقريبي، بأسعار صرف ثابتة بتاريخ 2026-10-18: 1 USD = RM 4.08; 1 MYR = PKR 67.94. تتقاضى البنوك وشركات التحويل أكثر من ذلك.
رسوم تضيفها الجامعة على الرسوم الدراسية (الطلب والتسجيل والتأشيرة والودائع)، من جدول رسوم TJS Studysteps المُراجَع.
المصدر: جدول رسوم TJS Studysteps، رُوجع في
تفرض ماليزيا ضريبة خدمات بنسبة 6% (SST) على الرسوم الدراسية للطلاب الدوليين. تنشر معظم الجامعات رسومها من دون هذه الضريبة، فاحسبها في ميزانيتك إضافةً إلى الرسوم، ما لم تذكر الملاحظة أعلاه أنها مشمولة.
Kampus Subang 2, No. 2, Jalan Persiaran Cakerawala, Seksyen U4, 40150 Shah Alam, Selangor
اقرأ دليل السكن في شاه علم| السكن | المبلغ | المصدر |
|---|---|---|
| غرفة فرديةVW Home (HELP University Damansara Heights partner) - single roomتقدير من مصدر خارجي | ≈ USD 171–282 شهرياًRM 700–1,150 · كما نُشرت≈ PKR 47,560–78,130 | المصدر: vwhome.com.my · تحقق |
| غرفة مشتركة لشخصين، للفردVW Home (HELP University Damansara Heights partner) - twin sharing (per bed)تقدير من مصدر خارجي | ≈ USD 135–147 شهرياًRM 550–600 · كما نُشرت≈ PKR 37,370–40,760 | المصدر: vwhome.com.my · تحقق |
| غرفة فرديةHostelPro Nadayu (HELP Subang Bestari, Shah Alam) - single room, bathroom outsideتقدير من مصدر خارجي | ≈ USD 245 شهرياًRM 1,000 · كما نُشرت≈ PKR 67,940 | المصدر: hostelpro.com.my · تحقق |
| غرفة فردية بحمام خاصHostelPro Nadayu (HELP Subang Bestari, Shah Alam) - single room with attached bathroomتقدير من مصدر خارجي | ≈ USD 245–318 شهرياًRM 1,000–1,300 · كما نُشرت≈ PKR 67,940–88,320 | المصدر: hostelpro.com.my · تحقق |
| غرفة مشتركة لشخصين، للفردHostelPro Nadayu (HELP Subang Bestari, Shah Alam) - twin sharingتقدير من مصدر خارجي | ≈ USD 147–184 شهرياًRM 600–750 · كما نُشرت≈ PKR 40,760–50,960 | المصدر: hostelpro.com.my · تحقق |
أخبرنا بما تريد دراسته وبميزانيتك، وسيعدّ معك أحد مستشارينا خطة واضحة التكاليف، مجاناً.